価格表(2006年7月改定)
| モデル | 弦数 | 色 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 130 (LB) | 34 | ライトブラウン | \294,000 |
| 130 (N) | 34 | ナチュラル | \325,500 |
| 130 (WN) | 34 | ウォールナット | \336,000 |
| 140 (N) | 36 | ナチュラル | \420,000 |
| 140 B(WN) | 36 | ウォールナット | \441,000 |
| 34S (N) | 34 | ナチュラル | \357,500 |
| 34S (WN) | 34 | ウォールナット | \367,500 |
| サウルハープ25S (N) | 25 | ナチュラル | \152,500 |
| サウルハープ25S (WN) | 25 | ウォールナット | \152,500 |
| サウルハープ25SCV (N) | 25 | ナチュラル | \252,000 |
| サウルハープ25SCV (WN) | 25 | ウォールナット | \252,000 |
すべての楽器にはチューニングキーが付属しています。
価格には消費税が含まれています。 価格は予告なく変更すること場合があります。